高精度パーツ・カッターユニット装置
皿バネ


![]()
※組込イメージ(皿バネ=黄色)
スリッターナイフ上刃の背面に装着する丸板形状のバネとなります。
適正な接圧で上刃を下刃に押し当てながら(0クリアランス)スリットをする際に使用します。
コイルバネと違い、ホルダーに固定できる為、遠心力によりバネが変形することなく同一方向に安定して接圧を伝えることが可能です。
接圧を適正に設定することがスリットの安定に繋がり、切り口の向上及び上下の刃先同士の接触によるダメージを軽減することが可能となります。
※当社で販売中の高精度移動式(固定式)ホルダーとセットでの使用が前提となります。
他社製の通常ホルダーでは、皿バネを装着できない、または効果が損なわれる恐れがあります。
|
・上刃刃先変位量と荷重(接圧)の関係 特色:皿バネはコイルバネと比べて荷重(接圧)の変動値が小さい。⇒安定した接圧でスリットが可能となり、切口品質の向上に繋がる。※下記双方を比較したグラフをご参照下さい。
|
|---|
| 用途 | 安定した接圧にてスリットをする際に使用します。 |
|---|---|
| 材質 | SKS、SUS |
| 寸法例 | 外径:Φ53mm~Φ115mm 内径:Φ38mm~Φ95mm 厚み:0.3mm~0.5mm |
| 品 番 | 寸 法 | カラー(表面処理) | 対応フォルダー | 適応上刃 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径D(mm) | 内径d(mm) | ||||||
| B | A | S | 53 | 38 | ライトシルバー | VA系 | RM021(t0.5) |
| H | ブラスイエロー | ||||||
| B | S | 60 | 46 | ライトシルバー | VB/PB系 | RM001(t0.5) | |
| H | ブラスイエロー | ||||||
| C | S | 88 | 66 | ライトシルバー | VC/PC/QC系 | RM003(t0.7) | |
| M | ブラスイエロー | ||||||
| H | グロスブラック | ||||||
| D | S | 93 | 75 | ライトシルバー | VD/PD/QD系 | RM005(t0.7) | |
| M | ブラスイエロー | ||||||
| H | グロスブラック | ||||||
| E | S | 96 | 80 | ライトシルバー | VE/PE/QE系 | RM007(t0.8) | |
| M | ブラスイエロー | ||||||
| H | グロスブラック | ||||||
| G | S | 115 | 95 | ライトシルバー | VG/PG系 | RM011(t1.0) | |
| M | ブラスイエロー | ||||||
| H | グロスブラック | ||||||


